可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
CQ89-2M | SOT-89 | 2 | 15 | 600 | 5 | 125 | 详细>> | |
ACTT2W-800ETN | SOT-223 | 2 | 20 | 800 | 5 | 125 | 详细>> | |
CQ223-4M | SOT-223 | 4 | 30 | 600 | 25 | 125 | 详细>> | |
BTA203-800CT | TO-92 | 3 | 30 | 800 | 10 | 125 | 详细>> | |
X0402MF | TO-202-3 | 4 | 30 | 600 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
ACTT2S-800ETN | TO-252 | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR3AS-12A | TO-252 | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
CQD-4M | TO-252 | 4 | 25 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR5AS-12A | TO-252 | 5 | 50 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
UT134F | TO-126 | 4 | 25 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
T405Q-600 | TO-251 | 4 | 40 | 600 | 5 | 125 | 详细>> | |
CQ202-4B | TO-202 | 4 | 20 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
Z0402MF | TO-202-3 | 4 | 20 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BT134-800E | SOT-82 | 4 | 25 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BT136B-600E | TO-263 | 4 | 25 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
UT136G | TO-220 | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
SM2LZ47G | TO-220AB | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
UBCR4G | TO-220AB | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR4CM-16LH | TO-220AB | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACST2108 | TO-220F | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
UBCR3L | TO-220F | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
T405T-6FP | TO-220F | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR5LM-12RB | TO-220F | 5 | 50 | 800 | 50 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号