一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | BCR3AS-12A | 3 | 30 | 600 | 15 | TO-252 | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3AS-12B | 3 | 30 | 600 | 15 | TO-252 | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3AS-14B | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-252 | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST310-8B | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-252 | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST 3108 | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-252 | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST310-8BTR | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-252 | 联系客服 |
双向可控硅 | TMG3C60D | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-252 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号