一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | UBCR3L | 3 | 30 | 400 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | UBCR3G | 3 | 30 | 400 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TMA34(I) | 3 | 30 | 400 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TMA34S-L | 3 | 30 | 400 | 15 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TMA36(I) | 3 | 30 | 600 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TMA36S-L | 3 | 30 | 600 | 15 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3FM-12LB | 3 | 30 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3FM-12RB | 3 | 30 | 600 | 15 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3FM-14LB | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3LM-12RB | 3 | 30 | 600 | 15 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3LM-12LB | 3 | 30 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3LM-14LB | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3PM-12LA | 3 | 30 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3PM-12LB | 3 | 30 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3PM-12LG | 3 | 30 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3PM-14LG | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST310-8FP | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | ACST3108 | 3 | 30 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3KM-12LA | 3 | 20 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3KM-12LB | 3 | 20 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3KM-12RA | 3 | 20 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3KM-12RB | 3 | 20 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR3KM-14LA | 3 | 20 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号