一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | BCR5LM-12RB | 5 | 50 | 600 | 15 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5PM-12LA | 5 | 50 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5PM-12LB | 5 | 50 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TMA54(I) | 5 | 50 | 400 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TMA54S-L | 5 | 50 | 400 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TMA56(I) | 5 | 50 | 600 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TMA56S-L | 5 | 50 | 600 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5PM-12LG | 5 | 50 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5LM-12LB | 5 | 50 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5LM-14LD | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5PM-14LA | 5 | 50 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5PM-14LD | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5PM-14LG | 5 | 50 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5FM-12LB | 5 | 50 | 600 | 20 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5FM-12RB | 5 | 50 | 600 | 15 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5FM-14LB | 5 | 50 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5FM-14LJ | 5 | 50 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5LM-14LJ | 5 | 50 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5PM-14LJ | 5 | 50 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5LM-14LB | 5 | 50 | 700 | 30 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5FM-14LC | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5KM-12LA | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5KM-12LB | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5KM-12RA | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5KM-12RB | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5KM-14LA | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR5KM-14LC | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
双向可控硅 | TMG5C60F | 5 | 30 | 700 | 50 | TO-220F | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号