一.相关 型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
单向可控硅 | X00619MN5AL2 | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0 619 MN | 0.8 | 9 | 600 | 0.02 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0111DN 5AA4 | 0.8 | 7 | 400 | 0.025 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P1D | 0.8 | 7 | 400 | 0.025 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0111MN 5AA4 | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P1M | 0.8 | 7 | 600 | 0.025 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0118DN 5AA4 | 0.8 | 7 | 600 | 0.005 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P8D | 0.8 | 7 | 600 | 0.005 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0102DN 5AA4 | 0.8 | 7 | 400 | 0.005 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P2D | 0.8 | 7 | 400 | 0.005 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0102MN 5AA4 | 0.8 | 7 | 600 | 0.005 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P2M | 0.8 | 7 | 600 | 0.005 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0619 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0111 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0115 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0118 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0102 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | P0109 | 0.8 | 9 | 600 | 0.05 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | EC103D1W | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | MCR08BT1 | 0.8 | 8 | 200 | 0.2 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT169HL | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | BT169HG | 0.8 | 8 | 200 | 0.2 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | MCR100G | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202L | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202G | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202xL | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202xG | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | MCR08G | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | SO-223 | 联系客服 |
单向可控硅 | CZS5064 | 0.8 | 8 | 400 | 0.012 | SO-223 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号