一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
单向可控硅 | CR03AM | 1.25 | 22 | 1200 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | CR03AMG | 1.25 | 22 | 900 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | CR03AM-12 | 1.25 | 22 | 900 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110 | 1.25 | 22 | 700 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202MA 1BA2 | 1.25 | 22.5 | 600 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202MA 2BL2 | 1.25 | 22.5 | 600 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202NA 1BA2 | 1.25 | 22.5 | 800 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202NA 2BL2 | 1.25 | 22.5 | 800 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0205MA 1BA2 | 1.25 | 22.5 | 600 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0205MA 2BL2 | 1.25 | 22.5 | 600 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0205NA 1BA2 | 1.25 | 22.5 | 800 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202 MA | 1.25 | 22.5 | 600 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202 NA | 1.25 | 22.5 | 800 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0205 MA | 1.25 | 22.5 | 600 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202MA | 1.25 | 22.5 | 600 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202MN | 1.25 | 22.5 | 600 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202NA | 1.25 | 22.5 | 800 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202NN | 1.25 | 22.5 | 800 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0205MA | 1.25 | 22.5 | 600 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0205NA | 1.25 | 22.5 | 800 | 0.05 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | X0202NUF | 1.25 | 22.5 | 800 | 0.02 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110-8 | 1.25 | 20 | 800 | 0.01 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110-8A1 | 1.25 | 20 | 800 | 0.01 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110-8A1-AP | 1.25 | 20 | 800 | 0.01 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110-8A2 | 1.25 | 20 | 800 | 0.01 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110-8A2-AP | 1.25 | 20 | 800 | 0.01 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110-7A1 | 1.25 | 25 | 700 | 0.01 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110-7A1-AP | 1.25 | 25 | 700 | 0.01 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110-7UF | 1.25 | 25 | 700 | 0.01 | TO-92 | 联系客服 |
单向可控硅 | TS110-7 | 1.25 | 25 | 700 | 0.01 | TO-92 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号