可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
TG80E60 | TG-C | 80 | 800 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG80E80 | TG-C | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TM8050H8 | TO-247S | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TM8050H-8W | TO-247S | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-800B | TO-247S | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-800BW | TO-247S | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1000B | TO-247S | 80 | 800 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1000BW | TO-247S | 80 | 800 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1200B | TO-247S | 80 | 800 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1200BW | TO-247S | 80 | 800 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1600B | TO-247S | 80 | 800 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1600BW | TO-247S | 80 | 800 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-600BW | TO-3PS | 80 | 800 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-600B | TO-3PS | 80 | 800 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-800BW | TO-3PS | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-800B | TO-3PS | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-1200BW | TO-3PS | 80 | 800 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-1200B | TO-3PS | 80 | 800 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-1600BW | TO-3PS | 80 | 800 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-1600B | TO-3PS | 80 | 800 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-1800B | TO-3PS | 80 | 800 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA80-1800BW | TO-3PS | 80 | 800 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA100-600BW | TO-3PS | 100 | 1100 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA100-600B | TO-3PS | 100 | 1100 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA100-800BW | TO-3PS | 100 | 1100 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA100-800B | TO-3PS | 100 | 1100 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA100-1200BW | TO-3PS | 100 | 1100 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA100-1200B | TO-3PS | 100 | 1100 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA100-1800BW | TO-3PS | 100 | 1100 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA100-1800B | TO-3PS | 100 | 1100 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号