可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
BT152X-400R | TO-220F | 20 | 250 | 400 | 32 | 125 | 详细>> | |
S6025F | TO-220F | 25 | 300 | 600 | 40 | 125 | 详细>> | |
S6030F | TO-220F | 30 | 330 | 600 | 40 | 125 | 详细>> | |
S6040F | TO-220F | 40 | 460 | 600 | 40 | 125 | 详细>> | |
BT150-500R | TO-220AB | 4 | 35 | 500 | 0.2 | 125 | 详细>> | |
TYN606 | TO-220AB | 6 | 70 | 600 | 15 | 125 | 详细>> | |
TYN608 | TO-220AB | 8 | 95 | 600 | 15 | 125 | 详细>> | |
TYN410RG | TO-220AB | 10 | 100 | 400 | 15 | 125 | 详细>> | |
CR12CM-12A | TO-220AB | 12 | 600 | 600 | 30 | 125 | 详细>> | |
TYN16-600CT | TO-220AB | 16 | 180 | 600 | 15 | 125 | 详细>> | |
BT152-400R | TO-220AB | 20 | 250 | 400 | 32 | 125 | 详细>> | |
TXN625RG | TO-220AB | 25 | 300 | 600 | 40 | 125 | 详细>> | |
S6030A | TO-220AB | 30 | 330 | 600 | 40 | 125 | 详细>> | |
TYN40-800T | TO-220AB | 40 | 460 | 800 | 35 | 125 | 详细>> | |
TN5015H-6T | TO-220AB | 50 | 500 | 600 | 35 | 150 | 详细>> | |
BTW68-600RG | TO-3P | 30 | 400 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTW69-600 | TO-3P | 50 | 580 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCA60-1600 | TO-3P | 60 | 560 | 1600 | 70 | 125 | 详细>> | |
BTW69-1600B | TO-3P | 55 | 560 | 1600 | 80 | 125 | 详细>> | |
SK065K | TO-3P | 65 | 650 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
S6075P | TO-3P | 75 | 800 | 600 | 70 | 125 | 详细>> | |
VS-30TPS08PbF | TO-247 | 30 | 310 | 800 | 70 | 125 | 详细>> | |
S6040W | TO-247 | 40 | 460 | 600 | 70 | 125 | 详细>> | |
S1655W | TO-247 | 55 | 56 | 1600 | 70 | 125 | 详细>> | |
S8070W | TO-247 | 70 | 700 | 800 | 7 | 125 | 详细>> | |
S6075W | TO-247 | 75 | 800 | 600 | 70 | 125 | 详细>> | |
S6055S | TO-247S | 55 | 520 | 600 | 70 | 125 | 详细>> | |
S6075S | TO-247S | 75 | 800 | 600 | 80 | 125 | 详细>> | |
S6090S | TO-247S | 90 | 1250 | 600 | 80 | 125 | 详细>> | |
S60130 | TO-3PS | 130 | 1800 | 600 | 80 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号