可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
BTB60-1600BW | TO-247S | 60 | 600 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG60E180 | TG-C | 60 | 600 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG60E160 | TG-C | 60 | 600 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG60E120 | TG-C | 60 | 600 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG60E80 | TG-C | 60 | 600 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG60E60 | TG-C | 60 | 600 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG70AA60 | TG-C | 70 | 700 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG70AA40 | TG-C | 70 | 700 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-600BW | TO-3PS | 60 | 600 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-600B | TO-3PS | 60 | 600 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-800BW | TO-3PS | 60 | 600 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-800B | TO-3PS | 60 | 600 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-1200BW | TO-3PS | 60 | 600 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-1200B | TO-3PS | 60 | 600 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-1600BW | TO-3PS | 60 | 600 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-1600B | TO-3PS | 60 | 550 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-1800BW | TO-3PS | 60 | 550 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA60-1800B | TO-3PS | 60 | 550 | 1800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG80E60 | TG-C | 80 | 800 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
TG80E80 | TG-C | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TM8050H8 | TO-247S | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TM8050H-8W | TO-247S | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-800B | TO-247S | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-800BW | TO-247S | 80 | 800 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1000B | TO-247S | 80 | 800 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1000BW | TO-247S | 80 | 800 | 1000 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1200B | TO-247S | 80 | 800 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1200BW | TO-247S | 80 | 800 | 1200 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1600B | TO-247S | 80 | 800 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTB80-1600BW | TO-247S | 80 | 800 | 1600 | 50 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号