可控硅型号 | 封装 | 通态电流 IT(RMS)(A) |
浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压 VDRMVRRM(V) |
门极触发电流 IGT(mA) |
结温(TJ) | 下载 | 详情 |
ACTT6G-800E | TO-262 | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACTT8-800C0 | TO-220 | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
QK006DH4 | TO-252 | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR8AS-14LJ | TO-252 | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
T835-600H | TO-251 | 8 | 80 | 600 | 10 | 125 | 详细>> | |
Q4008F41 | TO-202 | 8 | 60 | 600 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACTT6B-800E | TO-263 | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACTT8B-800C0 | TO-263 | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR10CS-12LB | TO-263 | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACTT6-800CN | TO-220AB | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR8CM-12LB | TO-220AB | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BCR10CM-16LH | TO-220AB | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
ACTT6X-800CN | TO-220F | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
BTA308X-800ET | TO-220F | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 详细>> | |
TMA104(I) | TO-220F | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 详细>> |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号