一.相关型号参数如下:
产品类别 | 可控硅型号 | 通态电流IT(RMS)(A) | 浪涌电流ITSM(A) | 断态峰值电压VDRM VRRM(V) | 门极触发电流IGT(mA) | 封装 | 资料下载 |
双向可控硅 | BCR16CS-16LB | 16 | 160 | 800 | 30 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | ACTT16B-800CTN | 16 | 140 | 800 | 16 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT139B-600 | 16 | 155 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT139B-600E | 16 | 155 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT139B-600F | 16 | 155 | 600 | 25 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT139B-600G | 16 | 155 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT139B-800 | 16 | 155 | 800 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT139B-800E | 16 | 155 | 800 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT139B-800F | 16 | 155 | 800 | 25 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BT139B-800G | 16 | 155 | 800 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA216B-600B | 16 | 140 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA216B-600D | 16 | 140 | 600 | 5 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA216B-600E | 16 | 140 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA216B-600F | 16 | 140 | 600 | 25 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA216B-800B | 16 | 140 | 800 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA316B-600B | 16 | 140 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA316B-600B0 | 16 | 140 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA316B-600BT | 16 | 140 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA316B-600C | 16 | 140 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA316B-600E | 16 | 140 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA316B-800B | 16 | 140 | 800 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA316B-800C | 16 | 140 | 800 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA316B-800E | 16 | 140 | 800 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1610-600G | 16 | 160 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1610-800G | 16 | 160 | 800 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1635-600G | 16 | 160 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1635-800G | 16 | 160 | 800 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1610-600G-TR | 16 | 160 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1610-800G-TR | 16 | 160 | 800 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1610600G | 16 | 160 | 600 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1610800G | 16 | 160 | 800 | 10 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1635-600G-TR | 16 | 160 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1635-800G-TR | 16 | 160 | 800 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1635600G | 16 | 160 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1635800G | 16 | 160 | 800 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQDD-16M | 16 | 160 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | CQDD-16N | 16 | 160 | 800 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BTA316B-600CT | 16 | 160 | 800 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1635H-6G | 16 | 160 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1650H-6G | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1635H 6G | 16 | 160 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1650H 6G | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1635H-6G-TR | 16 | 160 | 600 | 35 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1650H-6G-TR | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | T1650H-6G-TR | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR16CS-12LA | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | BCR16CS-12LB | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ4016NH2 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ4016NH3 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ4016NH4 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ4016NH6 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ6016NH2 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ6016NH3 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ6016NH4 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ6016NH6 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ6016NHy | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QJ4016NHy | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8016NH4 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4016NH6 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q2016NH4 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4016NH4 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q2016NH6 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4015N5 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4016NH2 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q4016NH3 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QK016NH6 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QK016NH4 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QK016NH3 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QK016NH2 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q2016NH3 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6015N5 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6016NH2 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6016NH3 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6016NH4 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q6016NH6 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q2015N5 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8015N5 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8016NH2 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8016NH3 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | QK015N5 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | Q8016NH6 | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
双向可控硅 | TMG16C60H | 16 | 160 | 600 | 50 | TO-263 | 联系客服 |
联系人:刘经理
手机:18926008145
电话:0769-88461176
邮箱:style@huanxinwei.com
地址: 东莞市高埗镇高埗稍潭村理文街第A24座2号